详细信息
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 详细信息

国内各地镍铁市场报价

来源:  点击数:327  日期:4-14
地区(主流报价) 山西 山东 江苏 内蒙 辽宁
牌号(元/镍) 4-6% 1.6-1.8% 10-15% 10-15% 10-15%
6月1日 780-800 2250-2350 740-750 740-750 740-750
6月2日 780-800 2250-2350 740-750 740-750 740-750
6月3日 780-800 2250-2350 740-750 740-750 740-750
6月6日 780-800 2250-2350 740-750 740-750 740-750
6月7日 780-800 2250-2350 740-750 740-750 740-750
6月8日 780-800 2250-2300 740-750 740-750 740-750
6月12日 780-800 2250-2300 740-750 740-750 740-750
6月13日 780-800 2250-2300 740-750 740-750 740-750
上一条: 没有了
下一条: 市场价格弱行情继续
推荐阅读
国内各地镍铁市场报价
304/NO.1不锈钢价格行情参考
镍价依然微跌,无缝管市价报平
镍价高位震荡 管型价格普涨
  触屏版 回到项部
版板所有:国际交易所app下载